
Meine Preise Waxing
Frauen
| Achseln | 17 |
| Augenbrauen | 15 |
| Arme komplett | 30 |
| Oberarm | 15 | Unterarm | 20 |
| Beine komplett | 45 |
| Oberschenkel | 25 |
| Unterschenkel | 30 |
| Oberlippe | 11 |
| Gesicht | 20 |
| Bikinizone (ohne Intimbereich) | ab 25 |
| Intimbereich inkl. Pofalte | 35 |
| Pobacken | 20 |
| Bauch | 18 |
| Nase | 11 |
| Brust | 16 | Rücken komplett | 35 | Schultern inkl. Nacken | 22 | Oberkörper Vorderseite | 30 | Hals | 12 | Ohren | 10 |
Männer
| Achseln | 20 |
| Augenbrauen | 16 |
| Arme komplett | 40 |
| Oberarm | 22 | Unterarm | 25 |
| Beine komplett | 55 |
| Oberschenkel | 30 |
| Unterschenkel | 35 |
| Oberlippe | 20 |
| Gesicht | 35 |
| Rücken komplett | 45 |
| Schultern inkl. Nacken | 25 |
| Oberkörper Vorderseite | 40 |
| Bauch | 25 |
| Brust | 22 |
| Hals | 15 |
| Nase | 11 |
| Ohren | 11 |
| Intimbereich inkl. Pofalte | 43 |
| Pobacken | 23 |
Preise gültig ab 01.04.2024